期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306601 | 大 | |||
3306600 | 15:09 | 5+3+0=08 | 小 | 对 |
3306599 | 15:05 | 6+5+3=14 | 大 | 对 |
3306598 | 15:02 | 9+6+6=21 | 大 | 对 |
3306597 | 14:58 | 8+4+8=20 | 小 | 错 |
3306596 | 14:55 | 0+2+4=06 | 大 | 错 |
3306595 | 14:51 | 9+3+6=18 | 小 | 错 |
3306594 | 14:48 | 0+2+4=06 | 小 | 对 |
3306593 | 14:44 | 8+1+4=13 | 大 | 错 |
3306592 | 14:41 | 8+5+9=22 | 大 | 对 |
3306591 | 14:37 | 8+6+0=14 | 小 | 错 |
3306590 | 14:34 | 8+7+2=17 | 小 | 错 |
3306589 | 14:30 | 8+9+8=25 | 小 | 错 |
3306588 | 14:27 | 7+2+8=17 | 小 | 错 |
3306587 | 14:23 | 8+8+2=18 | 小 | 错 |
3306586 | 14:20 | 4+5+2=11 | 大 | 错 |
3306585 | 14:16 | 6+0+4=10 | 大 | 错 |
3306584 | 14:13 | 9+0+1=10 | 大 | 错 |
3306583 | 14:09 | 0+5+3=08 | 大 | 错 |
3306582 | 14:06 | 4+6+3=13 | 大 | 错 |
3306581 | 14:02 | 9+7+9=25 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306600 | 08 | 小 | 双 | ||
3306599 | 14 | 大 | 双 | ||
3306598 | 21 | 大 | 单 | ||
3306597 | 20 | 大 | 双 | ||
3306596 | 06 | 小 | 双 | ||
3306595 | 18 | 大 | 双 | ||
3306594 | 06 | 小 | 双 | ||
3306593 | 13 | 小 | 单 | ||
3306592 | 22 | 大 | 双 | ||
3306591 | 14 | 大 | 双 | ||
3306590 | 17 | 大 | 单 | ||
3306589 | 25 | 大 | 单 | ||
3306588 | 17 | 大 | 单 | ||
3306587 | 18 | 大 | 双 | ||
3306586 | 11 | 小 | 单 | ||
3306585 | 10 | 小 | 双 | ||
3306584 | 10 | 小 | 双 | ||
3306583 | 08 | 小 | 双 | ||
3306582 | 13 | 小 | 单 | ||
3306581 | 25 | 大 | 单 | ||
3306580 | 15 | 大 | 单 | ||
3306579 | 11 | 小 | 单 | ||
3306578 | 20 | 大 | 双 | ||
3306577 | 15 | 大 | 单 | ||
3306576 | 14 | 大 | 双 | ||
3306575 | 17 | 大 | 单 | ||
3306574 | 07 | 小 | 单 | ||
3306573 | 12 | 小 | 双 | ||
3306572 | 16 | 大 | 双 | ||
3306571 | 11 | 小 | 单 | ||
3306570 | 16 | 大 | 双 | ||
3306569 | 12 | 小 | 双 | ||
3306568 | 13 | 小 | 单 | ||
3306567 | 21 | 大 | 单 | ||
3306566 | 12 | 小 | 双 | ||
3306565 | 13 | 小 | 单 | ||
3306564 | 04 | 小 | 双 | ||
3306563 | 16 | 大 | 双 | ||
3306562 | 17 | 大 | 单 | ||
3306561 | 20 | 大 | 双 | ||
3306560 | 13 | 小 | 单 | ||
3306559 | 08 | 小 | 双 | ||
3306558 | 11 | 小 | 单 | ||
3306557 | 16 | 大 | 双 | ||
3306556 | 18 | 大 | 双 | ||
3306555 | 15 | 大 | 单 | ||
3306554 | 16 | 大 | 双 | ||
3306553 | 07 | 小 | 单 | ||
3306552 | 16 | 大 | 双 | ||
3306551 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出10 13 12 12 07 18 06 14 11 19 |