期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306698 | 杀小双 | |||
3306697 | 21:21 | 6+9+0=15 | 杀大双 | 对 |
3306696 | 21:18 | 1+9+4=14 | 杀小单 | 对 |
3306695 | 21:14 | 0+9+6=15 | 杀小单 | 对 |
3306694 | 21:11 | 3+2+3=08 | 杀大双 | 对 |
3306693 | 21:07 | 9+2+6=17 | 杀小单 | 对 |
3306692 | 21:04 | 1+5+9=15 | 杀大单 | 错 |
3306691 | 21:00 | 6+6+5=17 | 杀小单 | 对 |
3306690 | 20:57 | 4+6+7=17 | 杀大双 | 对 |
3306689 | 20:53 | 8+4+4=16 | 杀大双 | 错 |
3306688 | 20:50 | 5+6+9=20 | 杀大双 | 错 |
3306687 | 20:46 | 7+5+5=17 | 杀大单 | 错 |
3306686 | 20:43 | 6+3+1=10 | 杀大双 | 对 |
3306685 | 20:39 | 6+5+9=20 | 杀大双 | 错 |
3306684 | 20:36 | 1+1+2=04 | 杀小单 | 对 |
3306683 | 20:32 | 4+9+1=14 | 杀小单 | 对 |
3306682 | 20:29 | 6+5+4=15 | 杀大双 | 对 |
3306681 | 20:25 | 2+1+7=10 | 杀小单 | 对 |
3306680 | 20:22 | 6+4+6=16 | 杀大双 | 错 |
3306679 | 20:18 | 5+1+8=14 | 杀小双 | 对 |
3306678 | 20:15 | 3+6+0=09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306697 | 15 | 大 | 单 | ||
3306696 | 14 | 大 | 双 | ||
3306695 | 15 | 大 | 单 | ||
3306694 | 08 | 小 | 双 | ||
3306693 | 17 | 大 | 单 | ||
3306692 | 15 | 大 | 单 | ||
3306691 | 17 | 大 | 单 | ||
3306690 | 17 | 大 | 单 | ||
3306689 | 16 | 大 | 双 | ||
3306688 | 20 | 大 | 双 | ||
3306687 | 17 | 大 | 单 | ||
3306686 | 10 | 小 | 双 | ||
3306685 | 20 | 大 | 双 | ||
3306684 | 04 | 小 | 双 | ||
3306683 | 14 | 大 | 双 | ||
3306682 | 15 | 大 | 单 | ||
3306681 | 10 | 小 | 双 | ||
3306680 | 16 | 大 | 双 | ||
3306679 | 14 | 大 | 双 | ||
3306678 | 09 | 小 | 单 | ||
3306677 | 16 | 大 | 双 | ||
3306676 | 13 | 小 | 单 | ||
3306675 | 16 | 大 | 双 | ||
3306674 | 09 | 小 | 单 | ||
3306673 | 17 | 大 | 单 | ||
3306672 | 19 | 大 | 单 | ||
3306671 | 19 | 大 | 单 | ||
3306670 | 13 | 小 | 单 | ||
3306669 | 15 | 大 | 单 | ||
3306668 | 03 | 小 | 单 | ||
3306667 | 21 | 大 | 单 | ||
3306666 | 18 | 大 | 双 | ||
3306665 | 16 | 大 | 双 | ||
3306664 | 16 | 大 | 双 | ||
3306663 | 04 | 小 | 双 | ||
3306662 | 17 | 大 | 单 | ||
3306661 | 21 | 大 | 单 | ||
3306660 | 10 | 小 | 双 | ||
3306659 | 16 | 大 | 双 | ||
3306658 | 17 | 大 | 单 | ||
3306657 | 17 | 大 | 单 | ||
3306656 | 11 | 小 | 单 | ||
3306655 | 16 | 大 | 双 | ||
3306654 | 11 | 小 | 单 | ||
3306653 | 15 | 大 | 单 | ||
3306652 | 15 | 大 | 单 | ||
3306651 | 16 | 大 | 双 | ||
3306650 | 15 | 大 | 单 | ||
3306649 | 16 | 大 | 双 | ||
3306648 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出14 17 14 13 11 15 16 13 18 20 |