期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306679 | 大 | |||
3306678 | 20:15 | 3+6+0=09 | 小 | 对 |
3306677 | 20:11 | 8+4+4=16 | 小 | 错 |
3306676 | 20:08 | 2+9+2=13 | 大 | 错 |
3306675 | 20:04 | 9+0+7=16 | 小 | 错 |
3306674 | 20:01 | 1+2+6=09 | 大 | 错 |
3306673 | 19:57 | 5+9+3=17 | 大 | 对 |
3306672 | 19:54 | 8+3+8=19 | 大 | 对 |
3306671 | 19:50 | 6+5+8=19 | 小 | 错 |
3306670 | 19:47 | 4+3+6=13 | 大 | 错 |
3306669 | 19:43 | 4+9+2=15 | 大 | 对 |
3306668 | 19:40 | 3+0+0=03 | 大 | 错 |
3306667 | 19:36 | 8+7+6=21 | 大 | 对 |
3306666 | 19:00 | 1+8+9=18 | 小 | 错 |
3306665 | 18:56 | 8+2+6=16 | 大 | 对 |
3306664 | 18:53 | 7+2+7=16 | 大 | 对 |
3306663 | 18:49 | 1+2+1=04 | 大 | 错 |
3306662 | 18:46 | 3+9+5=17 | 小 | 错 |
3306661 | 18:42 | 9+4+8=21 | 大 | 对 |
3306660 | 18:39 | 1+9+0=10 | 小 | 对 |
3306659 | 18:35 | 9+1+6=16 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306678 | 09 | 小 | 单 | ||
3306677 | 16 | 大 | 双 | ||
3306676 | 13 | 小 | 单 | ||
3306675 | 16 | 大 | 双 | ||
3306674 | 09 | 小 | 单 | ||
3306673 | 17 | 大 | 单 | ||
3306672 | 19 | 大 | 单 | ||
3306671 | 19 | 大 | 单 | ||
3306670 | 13 | 小 | 单 | ||
3306669 | 15 | 大 | 单 | ||
3306668 | 03 | 小 | 单 | ||
3306667 | 21 | 大 | 单 | ||
3306666 | 18 | 大 | 双 | ||
3306665 | 16 | 大 | 双 | ||
3306664 | 16 | 大 | 双 | ||
3306663 | 04 | 小 | 双 | ||
3306662 | 17 | 大 | 单 | ||
3306661 | 21 | 大 | 单 | ||
3306660 | 10 | 小 | 双 | ||
3306659 | 16 | 大 | 双 | ||
3306658 | 17 | 大 | 单 | ||
3306657 | 17 | 大 | 单 | ||
3306656 | 11 | 小 | 单 | ||
3306655 | 16 | 大 | 双 | ||
3306654 | 11 | 小 | 单 | ||
3306653 | 15 | 大 | 单 | ||
3306652 | 15 | 大 | 单 | ||
3306651 | 16 | 大 | 双 | ||
3306650 | 15 | 大 | 单 | ||
3306649 | 16 | 大 | 双 | ||
3306648 | 13 | 小 | 单 | ||
3306647 | 13 | 小 | 单 | ||
3306646 | 15 | 大 | 单 | ||
3306645 | 11 | 小 | 单 | ||
3306644 | 13 | 小 | 单 | ||
3306643 | 16 | 大 | 双 | ||
3306642 | 09 | 小 | 单 | ||
3306641 | 11 | 小 | 单 | ||
3306640 | 06 | 小 | 双 | ||
3306639 | 09 | 小 | 单 | ||
3306638 | 11 | 小 | 单 | ||
3306637 | 13 | 小 | 单 | ||
3306636 | 12 | 小 | 双 | ||
3306635 | 12 | 小 | 双 | ||
3306634 | 13 | 小 | 单 | ||
3306633 | 14 | 大 | 双 | ||
3306632 | 05 | 小 | 单 | ||
3306631 | 13 | 小 | 单 | ||
3306630 | 18 | 大 | 双 | ||
3306629 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出16 16 06 17 11 14 04 21 15 20 |